FLUKE 750P 시리즈 압력모듈
완벽한 압력 모듈 제품군
48가지의 압력 모듈을 갖춘 제품군으로서 0~1inH2, 0~10,000psi(2.5mBar~690bar) 범위의 압력 교정을 수행할 수 있습니다.
게이지 압력 모듈은 하나의 압력 피팅을 가지며 대기압에 대한 압력을 측정합니다. 차동 압력 모듈은 두 개의 압력 피팅을 가지며 하이 피팅 대 로우 피팅에 적용된 압력차를 측정합니다. 각 모듈에는 범위, 과압력 및 미디어 호환성에 대한 라벨이 명확하게 표시되어 있습니다. 모든 모듈은 NPT, metric (BSP) 및 M20 어댑터를 포함합니다. 모든 문서, 다기능 및 압력 교정기와 호환됩니다(Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 및 레거시 741, 743, 744, 701 및 702 교정기 포함).
빠르고 손쉬운 측정
Fluke 750P 시리즈 압력 모듈은 사용이 간편합니다. 압력을 측정하려면, 압력 소스 또는 핸드 펌프에 압력 모듈을 연결한 후 교정기에 압력 모듈 케이블을 연결합니다. 압력 소스에서 압력을 적용하면 교정기에 디지털로 표시됩니다. 버튼을 누를 때, 해당 압력은 11개의 다양한 엔지니어링 유닛에 표시될 수 있습니다. 750 시리즈 문서 프로세스 교정기와 사용할 때, 읽은 압력은 날짜/시간 스탬프로 찍히며 나중에 다시 읽을 수 있도록 전자식으로 저장됩니다. 해당 작업은 시간을 절약하며, 오류를 제거하고, 품질 기준 및 규정 준수를 지원합니다.
다음과 같은 세미나 중에서 선택할 수 있습니다.
75X 및 720 시리즈 캘리브레이터의 정확한 압력 측정
750P 시리즈 압력 모듈은 Fluke 750 및 740 시리즈 DPC와 725, 726 MPC에 장착하여 게이지, 차압 및 절대압을 측정할 수 있는 이상적인 제품입니다.
차동 모듈사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750P00 | 0~1inH 2O(0~2.5mBar) | 30X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750P01 | 0~10inH 2O(0~25mBar) | 3X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750P02 | 0~1psi(0~70mBar) | 3X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750P22 | 0~1psi(0~70mBar) | 3X | 316SS | 건조 공기 | |
750P03 | 0~5psi(0~350mBar) | 3X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750P23 | 0~5psi(0~350mBar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750P04 | 0~15psi(0~1bar) | 3X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750P24 | 0~15psi(0~1bar) | 4X | 316SS | 건조 공기 |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
---|---|---|---|---|---|
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P01 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P24 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
게이지 모듈 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750P05 | 0~30psi(0~2bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750P06 | 0~100psi(0~7bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750P27 | 0~300psi(0~20bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750P07 | 0~500psi(0~35bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750P08 | 0~1000psi(0~70bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 | |
750P09 | 0~1500psi(0~100bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 | |
750P2000 | 0~2000psi(0~140bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
---|---|---|---|---|---|
750P05 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P06 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P09 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
고압 모듈 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750P29 | 0~3000psi(0~200bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 | |
750P30 | 0~5000psi(0~340bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 | |
750P31 | 0~10000 psi (0~700 bar) | 2X | 316SS | 해당 없음 | |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
절대 모듈 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750PA3 | 0~5psia(0~350mBar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA4 | 0~15psia(0~1bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA5 | 0~30psia(0~2bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA6 | 0~100psia(0~7bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA27 | 0~300psia(0~20bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA7 | 0~500psia(0~35bar) | 4X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA8 | 0~1000psia(0~70bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 | |
750PA9 | 0~1500psia(0~100bar) | 3X | 316SS | 해당 없음 |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
---|---|---|---|---|---|
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
압력 모듈 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750PV3 | -5psi(-350mBar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750PV4 | -15psi(-1bar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
이중 범위 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750PD2 | -1~1psi(-70~70mBar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750PD3 | -5~5psi(-350~350mBar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750PD10 | -10~10psi(-700~700mBar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750PD4 | -15~15psi(-1~1bar) | 4X | 316SS | 건조 공기 | |
750PD5 | -15~30psi(-1~2bar) | 4X | 316SS | — | |
750PD50 | -15~50psi(-1~3.5bar) | 4X | 316SS | — | |
750PD6 | -15~100psi(-1~7bar) | 4X | 316SS | — | |
750PD7 | -15~200psi(-1~14bar) | 4X | 316SS | — | |
750PD27 | -15~300 psi (-1~20 bar) | 4X | 316SS | — |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
---|---|---|---|---|---|
750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% |
750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD5 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD50 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD6 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD7 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
기준 모듈 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | 매개변수 / 범위 | 파열 등급6 | Hi측 미디어2 | Lo측 미디어2 | |
750R045 | 0~15psi(0~1bar) | 3X | 건조 공기 | 건조 공기 | |
750R065 | 0~100psi(0~7bar) | 4X | 316SS | — | |
750R27 | 0~300psi(0~20bar) | 4X | 316SS | — | |
750R07 | 0~500psi(0~35bar) | 4X | 316SS | — | |
750R085 | 0~1000psi(0~70bar) | 3X | 316SS | — | |
750R29 | 0~3000psi(0~200bar) | 3X | 316SS | — | |
750R30 | 0~5000psi(0~340bar) | 3X | 316SS | — | |
750R315 | 0~10000 psi (0~700 bar) | 2X | 316SS | — | |
750RD5 | -15~30psi(-1~2bar) | 4X | 건조 공기 | — | |
750RD65 | -12~100psi(-1~7bar) | 4X | 316SS | — | |
750RD27 | -12~300psi(-0.8~20bar) | 4X | 316SS | — |
모델 | 기준 불확도4 | 전체 불확도 1년 (15~35°C) |
전체 불확도 1년1 |
전체 불확도 6개월 (15~35°C) |
전체 불확도 6개월1 |
---|---|---|---|---|---|
750R045 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R065 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R27 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R07 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R085 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R29 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R30 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750R315 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750RD5 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750RD65 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
750RD27 | FS의 ±0.01% | FS의 ±0.02% | FS의 ±0.04% | FS의 ±0.015% | FS의 ±0.035% |
1. 전체 불확도, 온도 범위 0°C~+50°C에서 풀 스팬 %, 1년 간격 전체 불확도, 온도 범위 -10°C~0°C에서 풀 스팬의 1.0%, 1년 간격 -10°C~0°C의 범위로 사용 가능한 6개월 사양은 없음 2. "비부식성 가스"는 호환되는 미디어로서 건조 공기 또는 비부식성 가스를 나타냅니다. "스테인리스 스틸 316-SS"는 타입 316 스테인리스 스틸과 호환 가능한 미디어를 나타냅니다. 3. 별도의 지침이 없는 한 풀 스팬의 사양 %입니다. 4. 기준 오차는 24시간 동안 교정된 데이터에 대한 사양입니다. 5. 기준 등급 모듈이 고정식 분해능 제품(717, 718, 719 시리즈, 725 및 726) 교정기로 사용되는 경우 전체 정확도 사양에 ± 1을 추가하십시오. 6. 파열 등급 사양은 정격 파열 압력에 대해 모듈의 제곱배 풀 스케일을 나타냅니다. |
모델 이름 | 설명 |
---|---|
750P00 | 압력 모듈, 0~1inH2, O(0~2.5mBar), (0~0.25kPa) |
750P01 | 압력 모듈, 0~10inH2, O(0~25mBar), (0~2.5kPa) |
750P22 | 압력 모듈, 0psi~1psi(0~70mBar), (0~7kPa) |
750P23 | 압력 모듈, 0psi~5psi(0~350mBar), (0~35kPa) |
750P04 | 압력 모듈, 0psi~15psi(0~1bar), (0~100kPa) |
750P24 | 압력 모듈, 0psi~15psi(0~1bar), (0~100kPa) |
750P05 | 압력 모듈, 0psi~30psi(0~2bar), (0~200kPa) |
750P06 | 압력 모듈, 0psi~100psi(0~7bar), (0~700kPa) |
750P27 | 압력 모듈, 0psi~300psi(0~20bar), (0~2000kPa) |
750P07 | 압력 모듈, 0psi~500psi(0~35bar), (0~3500kPa) |
750P08 | 압력 모듈, 0psi~1000psi(0~70bar), (0~7000kPa) |
750P09 | 압력 모듈, 0psi~1500psi(0~100bar), (0~10MPa) |
750P2000 | 압력 모듈, 0psi~2000psi(0~140bar), (0~14MPa) |
750P29 | 압력 모듈, 0psi~3000psi(0~200bar), (0~20MPa) |
750P30 | 압력 모듈, 0psi~5000psi(0~340bar), (0~34MPa) |
750P31 | 압력 모듈, 0psi~10000psi(0~700bar), (0~70MPa) |
750PA3 | 압력 모듈, 0psi~5psi(0~350mBar), (0~35kPa) |
750PA4 | 압력 모듈, 0psi~15psi(0~1bar), (0~100kPa) |
750PA5 | 압력 모듈, 0psi~30psi(0~2bar), (0~200kPa) |
750PA6 | 압력 모듈, 0psi~100psi(0~7bar), (0~700kPa) |
750PA27 | 압력 모듈, 0psi~300psi(0~20bar), (0~2000kPa) |
750PA7 | 압력 모듈, 0psi~500psi(0~35bar), (0~3500kPa) |
750PA8 | 압력 모듈, 0psi~1000psi(0~70bar), (0~7000kPa) |
750PA9 | 압력 모듈, 0psi~1500psi(0~100bar), (0~10MPa) |
750PV3 | 압력 모듈, -5psi(-350mBar), (-35kPa) |
750PV4 | 압력 모듈, -15psi(-1bar), (-100kPa) |
750PD2 | 압력 모듈, -1psi~1psi(-70~70mBar), (-7~7kPa) |
750 PD3 | 압력 모듈, -5psi~5psi(-350~350mBar), (-35~35kPa) |
750PD10 | 압력 모듈, -10psi~10psi(-0.7~0.7bar), (-70~70kPa) |
750PD4 | 압력 모듈, -15psi~15psi(-1~1bar), (-100~100kPa) |
750PD5 | 압력 모듈, -15psi~30psi(-1~2bar), (-100~200kPa) |
750PD50 | 압력 모듈, -15psi~50psi(-1~3.5 bar), (-100~350kPa) |
750PD6 | 압력 모듈, -15psi~100psi(-1~7bar), (-100~700kPa) |
750PD7 | 압력 모듈, -15psi~200psi(-1~14bar), (-100~1400kPa) |
750PD27 | 압력 모듈, -15psi~300psi(-1~20bar), (-100~2000kPa) |
750R04 | 압력 모듈, 0psi~15psi(0~1bar), (0~100kPa) |
750R06 | 압력 모듈, 0psi~100psi(0~7bar), (0~700kPa) |
750R27 | 압력 모듈, 0psi~300psi(0~20bar), (0~2000kPa) |
750R07 | 압력 모듈, 0psi~500psi(0~35bar), (0~3500kPa) |
750R08 | 압력 모듈, 0psi~1000psi(0~70bar), (0~7000kPa) |
750R29 | 압력 모듈, 0psi~3000psi(0~200bar), (0~20MPa) |
750R30 | 압력 모듈, 0psi~5000psi(0~340bar), (0~34MPa) |
750R31 | 압력 모듈, 0 psi~10000 psi (0~700 bar), (0~70 MPa) |
750RD5 | 압력 모듈, -15psi~30psi(-1~2bar), (-100~200kPa) |
750RD6 | 압력 모듈, -12psi~100psi(-0.8~7bar), (-80~700kPa) |
750RD27 | 압력 모듈, -12psi~300psi(-0.8~20bar), (-80~2000kPa) |
750P03 | 압력 모듈, 0psi~5psi(0~350mBar), (0~35kPa) |
750P02 | 압력 모듈, 0psi~1psi(0~70mBar), (0~7kPa) |
펌프 및 액세서리 | |
---|---|
700PMP | 700 PMP 압력 펌프 |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 수압 테스트 펌프 |
700LTP-1 | Fluke 700LTP-1 저압 테스트 펌프 |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 압력 릴리프 밸브 키트 |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 기압 테스트 펌프 |
71X Hose Kit | Fluke-71X, 호스 키트 액세서리 |
700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 유압 테스트 펌프 |
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
팩스
02-553-0388
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr