Fluke i800 AC 전류 클램프는 정확한 비간섭 AC 전류 측정을 위해 멀티미터, 레코더, 안전 테스터 등과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 멀티미터의 전류 측정 기능을 800A AC로 확장합니다. 슈라이드 4mm(0.16인치) 바나나 플러그를 수용하고 AC mA 범위가 있는 디지털 멀티미터와 호환됩니다.
사양 | ||
---|---|---|
기능 | ||
DC 전압 | 범위/분해능 | 50.000mV, 500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V, 1000.0V |
기본 정확도 | 0.025% | |
AC 전압 | 범위/분해능 | 50.000mV, 500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V, 1000.0V |
기본 정확도 | 0.4%(True-RMS) | |
DC 전류 | 범위/분해능 | 500.00μA, 5000.0μA, 50.000mA, 400.00mA, 5.0000A, 10.000A |
기본 정확도 | 0.05% | |
AC 전류 | 범위/분해능 | 500.00μA, 5000.0μA, 50.000mA, 400.00mA, 5.0000A, 10.000A |
기본 정확도 | 0.6%(True-RMS) | |
온도(프로브 제외) | 범위/분해능 | -200.0°C~1350.0°C (-328.0°F~2462.0°F) |
기본 정확도 | 1.0% | |
저항 | 범위/분해능 | 50.000Ω, 500.00Ω, 5.0000kΩ, 50.000kΩ, 500.00kΩ, 5.0000MΩ, 50.00MΩ, 500.0MΩ |
기본 정확도 | 0.05% | |
정전 용량 | 범위/분해능 | 1.000nF, 10.00nF, 100.0nF, 1.000µF, 10.00µF, 100.0µF, 1000µF, 10.00mF, 100.00mF |
기본 정확도 | 1.0% | |
주파수 | 범위/분해능 | 99.999Hz, 999.99Hz, 9.9999kHz, 99.999kHz, 999.99kHz |
기본 정확도 | 0.005% | |
연결 | Fluke ir3000 FC를 통한 적외선 커넥터(옵션) | |
일반 사양 | ||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 1000V | |
배터리 유형 | AA 알카라인 배터리 6개, IECLR6 | |
배터리 수명 | 최소 100시간, 로깅 모드 시 200시간 | |
온도 | 작동 | -20 °C~55 °C |
보관 | -40°C-60°C | |
상대 습도 | 0~90%(0~37°C), 0~65%(37~45°C), 0~45%(45~55°C) | |
전자기 호환성 | EMC EN61326–1 | |
진동 | MIL-PRF-28800F Class 2에 따른 임의 진동 | |
충격 | IEC/EN 61010-1 3rd edition에 따른 1m 낙하 | |
크기(HxWxL) | 22.2 x 10.2 x 6 cm(8.75 x 4.03 x 2.38 인치) | |
중량 | 870.9 g(28 oz) | |
다양한 화면 표시 | 지원 | |
True-RMS AC 대역폭 | 100kHz | |
dBV/dBm | 지원 | |
DC mV 분해능 | 1μV | |
MΩ 범위 | 최대 500MΩ | |
컨덕턴스 | 50.00 nS | |
연속성 신호음 | 지원 | |
배터리/퓨즈 액세스 | 예/예 | |
경과 시간 시계 | 지원 | |
일일 시간 시계 | 지원 | |
최소-최대-평균 | 지원 | |
작동 사이클 | 지원 | |
펄스 폭 | 지원 | |
절연된 광 인터페이스 | 지원 | |
자동/터치 대기 | 지원 | |
판독 메모리 | 지원 | |
PC에 로깅 | 지원 | |
간격/이벤트 로깅 | 지원 | |
로깅 메모리 | 최대 15,000개의 판독값 | |
무선 연결(옵션) | 지원 |
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr