
| AC Voltage Outputs | ||
|---|---|---|
| Output Range & Power | 4×300 V ac (L-N) | 22.5 VA max each@300V |
| 21 VA max each@200V | ||
| 12.5 VA max each@100V | ||
| 7 VA max each@63.5V | ||
| 6.65 VA max each@57.7V | ||
| 1.1 VA max each@10V | ||
| Accuracy | <0.015%Rd+0.005%Rg Typ. <0.02%Rd+0.03%Rg Guar. |
|
| Resolution | 0.001V | |
| DC Offset | <5mV Typ. <60mV Guar |
|
| Distortion | <0.05%Typ. / <0.1% Guar. | |
| Ascends/Descent response | <100us | |
| DC Voltage Outputs | ||
| Source Channels | 4 | |
| DC voltage output range | 0~300 V (L-N) | |
| DC voltage output power | 22.5W Max | |
| DC voltage accuracy | <0.03%Rd+0.01Rg Typ. <0.04%Rd+0.06Rg Guar. |
|
| Ascends/Descent response | <100us | |
| Resolution | 1mV | |
| AC current outputs | ||
| Source Channels | 3 | |
| AC current output range | 0~10A, L-N / (Can be optional as 0~20A) 0~20A, LL-N / (Can be optional as 0~40A) 0~30A, LLL-N / (Can be optional as 0~50A) |
|
| AC current output power(Max) | 75VA Max for 10A L-N 130VA Max for 20A L-N/LLL-N |
|
| AC current output accuracy | <0.015%Rd+0.01%Rg Typ. <0.02%Rd+0.03%Rg Guar. |
|
| DC Offset | <1mA Typ. <2mA Guar |
|
| Distortion | <0.05%Typ. / <0.1% Guar. | |
| Ascends/Descent response | <100us | |
| Resolution | 1mA | |
| DC current outputs | ||
| Source Channels | 1 | |
| DC current output range | 0~10A, L-N | |
| DC current output power | 138W | |
| DC current accuracy | <0.03%Rd+0.01Rg Typ. <0.04%Rd+0.06Rg Guar. |
|
| Resolution | 1mA | |
| AC frequency | ||
| range sine signals | DC, 10 ~ 1000Hz | |
| Output accuracy | ±5ppm | |
| Resolution | 0.001Hz | |
| Phase | ||
| Output range | -360°~360° | |
| 50Hz output accuracy | ±0.1° Typ. / <0.2° Guar. | |
| Resolution | 0.001° | |
| Auxiliary DC supply | ||
| Output range | 12~350V | |
| Output power | 40W max | |
| Accuracy | <1% | |
| Binary input and time accuracy | ||
| Binary input logarithm | 4 pairs | |
| Trigger mode | Dry/Wet contact | |
| Input voltage range | 0 V~300Vdc | |
| Timing accuracy | < ±1ms @ 0.001~1s, < ±0.1% @ >1s |
|
| Timing resolution | 36us | |
| Max time limit | infinity | |
| Binary output (Relay Contacts) | ||
| Binary output pairs | 2 pairs(DO-1 and DO-2) | |
| Type | Potential free relay contacts,software controlled | |
| Break capacity AC | Vmax:380V(AC)/ Imax:8A/Pmax:2000VA | |
| Break capacity DC | Vmax:240V(DC)/ Imax:5A/Pmax:150W | |
| Responce time | ≤10 ms | |
| Binary output (Fast eSSR) | ||
| Binary output pairs | 2 pairs(DO-3 and DO-4) | |
| Circuit Breaker Simulate | Can be define as Open or Close status | |
| Break capacity AC | Vmax:250V(AC)/ Imax:0.5A | |
| Break capacity DC | Vmax:250V(DC)/ Imax:0.5A | |
| Responce time | <100us | |
| Contact performance | Open the dry contact output using opto-coupler relay, the on-resistance is ≤ 6Ω, and the shut-off withstand voltage is ≥DC300V | |
| Time Synchronization (Time accuracy) | ||
| GPS / BD | Yes, 5us | |
| IRIG-B | Yes, 5us | |
| Power supply | ||
| Rated power supply | 100 ~ 240Vac,1-phase | |
| Enable input voltage | 100~264Vac |
|
| Rated input frequency | 50 Hz/60 Hz | |
| Enable input frequency | 47 Hz ~ 63Hz | |
| Inbuilt Battery | ||
| Nominal volume | 28.8V - 93.6Wh, (3250mAh) | |
| Operating Temperature | Charge: 0 to 45°C (Ambient) Discharge: -20 to 60°C (Ambient) |
|
| Charge time (0-80%) | 2h | |
| Charge time (0-100%) | 4h | |
| Interface port | ||
| RJ45 Ethernet | 1 port, 10/100M | |
| USB | USB3.0 x 1 | |
| Wifi | Optional | |
| Bluetooth | Optional | |
| Operation Control | ||
| Touch Screen & Host Control | Yes, 7.0" LCD | |
| Basic PC software | Optional | |
| Advance PC software | Optional | |
| Other information | ||
| Weight | 3.7kg | |
| Dimensions(W x D x H) | 288x185x95 (mm) | |

ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr

