
Fluke 62 MAX, 62 MAX+적외선 온도계
| 사양 | ||
|---|---|---|
| 온도 범위 | -30°C~500°C(-22°F~932°F) | |
| 정확도 | ±1.5 °C 또는 판독값의 ±1.5% 중 큰 값 -10°C~0°C: ±2.0 -30°C~-10°C: ±3.0 |
|
| 응답 시간(95%) | < 500ms(판독값의 95%) | |
| 스펙트럼 응답 | 8-14 마이크론 | |
| 방사율 | 0.10 ~ 1.00 | |
| 광학 해상도 | 10:1(90% 에너지에서 계산) | |
| 분해능 | 0.1°C(0.2°F) | |
| 판독값의 재현성 | 판독값의 ±0.8% 또는 ±1.0 °C(2 °F) 미만 중 큰 값 | |
| 전원 | AA 배터리 | |
| 배터리 수명 | 레이저 및 백라이트를 켠 상태에서 10시간 | |
| 외부 사양 | ||
| 중량 | 255 g(8.99 oz) | |
| 크기 | 175 x 85 x 75mm(6.88 x 3.34 x 2.95인치) | |
| 작동 온도 | 0°C~50°C(32°F~122°F) | |
| 보관 온도 | -20°C~60°C(-4°F~140°F)(배터리 제외) | |
| 작동 습도 | 30°C(86°F)에서 10%~90% RH 비응축 | |
| 작동 고도 | 해발 2,000m | |
| 보관 고도 | 해발 12,000m | |
| IP 등급 | IP 54(IEC 60529) | |
| 낙하 시험 | 3m | |
| 진동 및 충격 | IEC 68-2-6 2.5g, 10~200Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11ms | |
| 전자파 적합성 | IEC 61326-1 : 휴대용 전자기 장비 | |
| 안전 | IEC 61010-1 : 오염 등급 2 IEC 60825-1 : 클래스 2 |
|
Fluke 64 MAX 적외선 온도계
| 주요 기능 | 64 MAX |
|---|---|
| 온도 범위 | -30°C~600°C (-22°F~1112°F) |
| 정확도(주변 온도 23°C +/-2°C에서 교정) | ±1.0°C 또는 판독값의 ±1.0% 중 큰 값 -10°C~0°C에서 ±2.0°C -30°C~-10°C에서 ±3.0°C |
| 광학 해상도 | 20:1 (90% 에너지에서 계산) |
| 응답 시간(95%) | < 500ms(판독값의 95%) |
| 스펙트럼 응답 | 8~14 마이크론 |
| 방사율 | 0.10~1.00 |
| 디스플레이 분해능 | 0.1°C(0.2°F) |
| 반복성(판독값의 %) | 판독값의 ± 0.5% 또는 ± 0.5°C 중 큰 값 |
| Auto Capture(자동 캡처) | 최대 99개의 측정을 캡처할 시간과 간격 설정 |
| 내부 메모리 | 99개 데이터 포인트 로깅 가능 |
| 손전등 | 예 |
| 전원 | AA 배터리 1개 |
| 배터리 수명 | 레이저 및 백라이트를 켠 상태에서 30시간 |
| 중량 | 255g(8.99oz) |
| 크기 | (175 x 85 x 75)mm (6.88 x 3.34 x 2.95)인치 |
| 작동 온도 | 0°C~50°C(32°F~122°F) |
| 보관 온도 | -20°C~60°C(-4°F~140°F)(배터리 제외) |
| 작동 습도 | 10°C(50°F) 미만에서 비응축, 10°C(50°F)~30°C(86°F) 에서 90% RH 이하, 30°C(86°F)~40°C(104°F) 에서 75% RH 이하, 40°C에서 45% RH 이하, 104°F~50°C(122°F) |
| 작동 고도 | 해발 2,000m |
| 광학 해상도 | 해발 12,000m |
| 낙하 테스트 | 3m |
| 표준 구현 | Q/ASF01 |
| 규정 준수 | IEC 61010-1: 오염도 2 |
| 레이저 안전 | IEC 60825-1 Class 2, 650nm, < 1mW![]() |
| IP 등급 | IP 54(IEC 60529) |
| 보증 | 3년 |

ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr
