현장교정 웰 9142/9143/9144 현장 교정용 웰은 산업현장을 위해 디자인 되었습니다. 8.2Kg의 적은 무게와 이동성이 편리한 작은 크기 입니다. 온도 변화의 속도성을 최적화 하여 15분 안에 -25°C의 냉각과 660°C의 가열을 가능하게 합니다. Base Unit Specifications Temperature Range at 23 °C 9142 –25 °C to 150 °C (–13 °F to 302 °F) 9143 33 °C to 350 °C (91 °F to 662 °F) 9144 50 °C to 660 °C (122 °F to 1220 °F) Display Accuracy 9142 ± 0.2 °C Full Range 9143 ± […]
견적, 시연 문의현장교정 웰 9142/9143/9144
현장 교정용 웰은 산업현장을 위해 디자인 되었습니다. 8.2Kg의 적은 무게와 이동성이 편리한 작은 크기 입니다. 온도 변화의 속도성을 최적화 하여 15분 안에 -25°C의 냉각과 660°C의 가열을 가능하게 합니다.
Base Unit Specifications | ||
---|---|---|
Temperature Range at 23 °C | 9142 | –25 °C to 150 °C (–13 °F to 302 °F) |
9143 | 33 °C to 350 °C (91 °F to 662 °F) | |
9144 | 50 °C to 660 °C (122 °F to 1220 °F) | |
Display Accuracy | 9142 | ± 0.2 °C Full Range |
9143 | ± 0.2 °C Full Range | |
9144 | ± 0.35 °C at 50 °C | |
± 0.35 °C at 420 °C | ||
± 0.5 °C at 660 °C | ||
Stability | 9142 | ± 0.01 °C Full Range |
9143 | ± 0.02 °C at 33 °C | |
± 0.02 °C at 200 °C | ||
± 0.03 °C at 350 °C | ||
9144 | ± 0.03 °C at 50 °C | |
± 0.04 °C at 420 °C | ||
± 0.05 °C at 660 °C | ||
Axial Uniformity at 40 mm (1.6 in) | 9142 | ± 0.05 °C Full Range |
9143 | ± 0.04 °C at 33 °C | |
± 0.1 °C at 200 °C | ||
± 0.2 °C at 350 °C | ||
9144 | ± 0.05 °C at 50 °C | |
± 0.35 °C at 420 °C | ||
± 0.5 °C at 660 °C | ||
Radial Uniformity | 9142 | ± 0.01 °C Full Range |
9143 | ± 0.01 °C at 33 °C | |
± 0.015 °C at 200 °C | ||
± 0.02 °C at 350 °C | ||
9144 | ± 0.02 °C at 50 °C | |
± 0.05 °C at 420 °C | ||
± 0.10 °C at 660 °C | ||
Loading Effect (with a 6.35 mm reference probe and three 6.35 mm probes) | 9142 | ± 0.006 °C Full Range |
9143 | ± 0.015 °C Full Range | |
9144 | ± 0.015 °C at 50 °C | |
± 0.025 °C at 420 °C | ||
± 0.035 °C at 660 °C | ||
Hysteresis | 9142 | 0.025 |
9143 | 0.03 | |
9144 | 0.1 | |
Operating Conditions | 0 °C to 50 °C, 0 % to 90 % RH (non-condensing) | |
Environmental Conditions (for all specifications except temperature range) | 13 °C to 33 °C | |
Immersion (Well) Depth | 150 mm (5.9 in) | |
Insert OD | 9142 | 30 mm (1.18 in) |
9143 | 25.3 mm (1.00 in) | |
9144 | 24.4 mm (0.96 in) | |
Heating Time | 9142 | 16 min: 23 °C to 140 °C |
23 min: 23 °C to 150 °C | ||
25 min: –25 °C to 150 °C | ||
9143 | 5 min: 33 °C to 350 °C | |
9144 | 15 min: 50 °C to 660 °C | |
Cooling Time | 9142 | 15 min: 23 °C to –25 °C |
25 min: 150 °C to –23 °C | ||
9143 | 32 min: 350 °C to 33 °C | |
14 min: 350 °C to 100 °C | ||
9144 | 35 min: 660 °C to 50 °C | |
25 min: 660 °C to 100 °C | ||
Resolution | 0.01 ° | |
Display | LCD, °C or °F user-selectable | |
Size (H x W x D) | 290 mm x 185 mm x 295 mm (11.4 x 7.3 x 11.6 in) | |
Weight | 9142 | 8.16 kg (18 lb) |
9143 | 7.3 kg (16 lb) | |
9144 | 7.7 kg (17 lb) | |
Power Requirements | 9142 | 100 V to 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 635 W 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W |
9143 9144 | 100 V to 115 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1400 W 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1800 W | |
Computer Interface | RS-232 and 9930 Interface-it control software included |
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr