측정 정확도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전압 DC | 범위/분해능 | 1년 | 2년 | |||
100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | ||||
3.00000V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | ||||
30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | ||||
300.00V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | ||||
전압 AC |
3.000V(40Hz~500Hz)/0.001V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V | |||
30.00V(40Hz~500Hz)/0.01V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | ||||
300.0 V(40Hz~500Hz)/0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | ||||
전류 DC | 30.000 mA | 0.01% + 5uA | 0.015% + 7uA | |||
110.00mA | 0.01% + 20uA | 0.015% + 30uA | ||||
저항 | 10.000Ω | 0.05% + 50mΩ | 0.07% + 70mΩ | |||
100.00Ω | 0.05% + 50mΩ | 0.07% + 70mΩ | ||||
1.0000kΩ | 0.05% + 500uA | 0.07% + 0.5Ω | ||||
10.000kΩ | 0.1% + 10uA | 0.15% + 15Ω | ||||
주파수 | 1.00~110.00Hz/0.01Hz | 0.05 Hz | ||||
110.1~1100.0 Hz/0.1Hz | 0.5 Hz | |||||
1.101~11.000 kHz/0.001 kHz | 0.005kHz | |||||
11.01~50.00 kHz/0.01 kHz | 0.05 kHz | |||||
소스 정확도 | ||||||
1년 | 2년 | |||||
전압 DC | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV | |||
1.00000V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | ||||
15.0000V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | ||||
전류 DC | 22.000 mA(소스) | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | |||
싱크 전류(시뮬레이션) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | ||||
저항 | 10.000Ω | 0.01% + 10mΩ | 0.015% + 15mΩ | |||
100.00Ω | 0.01% + 20mΩ | 0.015% + 30mΩ | ||||
1.0000kΩ | 0.02% + 0.2Ω | 0.03% + 0.3Ω | ||||
10.000kΩ | 0.02% + 3Ω | 0.03% + 5Ω | ||||
주파수 | 0.1~10.99Hz | 0.01Hz | ||||
0.01 ~ 10.99Hz | 0.01Hz | |||||
11.00 ~ 109.99Hz | 0.1Hz | |||||
110.0 ~ 1099.9Hz | 0.1Hz | |||||
1.100 ~ 21.999kHz | 0.002kHz | |||||
22.000~50.000 kHz | 0.005kHz | |||||
기술 자료 | ||||||
데이터 로그 기능 | 측정 기능 | 전압, 전류, 저항, 주파수, 온도, 압력 | ||||
판독 속도 | 분당 1, 2, 5, 10, 20, 30, 또는 60 판독값 | |||||
최대 저장 크기 | 8000개 판독값(분당 30개 또는 60개 판독값의 경우 7980개) | |||||
램프 기능 | 소싱 기능 | 전압, 전류, 저항, 주파수, 온도 | ||||
속도 | 초당 4 스텝 | |||||
트립 감지 | 지속성 또는 전압 감지(전류 소싱 중에는 지속성 감지 불가) | |||||
루프 전력 기능 | 전압 | 26 V, 선택 가능 | ||||
정확도 | 10%, 22mA에서 최소 18 V | |||||
최대 전류 | 합선 보호 차단 시, 25mA | |||||
최대 입력 전압 | 50V DC | |||||
스텝 기능 | 소싱 기능 | 전압, 전류, 저항, 주파수, 온도 | ||||
수동 스텝 | 화살표 버튼을 눌러 스텝 선택 | |||||
오토 스텝 | 기능, 시작 딜레이, 스텝값, 스텝당 시간, 반복 등 전부 프로그램 가능 | |||||
환경적 사양 | ||||||
작동 온도 | -10°C-+50°C | |||||
보관 온도 | -20°C-+60°C | |||||
방진/방수 | IP52, IEC 529 충족 | |||||
작동 고도 | 평균 해발 3000m(9842피트) | |||||
안전 사양 | ||||||
기관 승인 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ANSI/ISA S82.01-1994, UL3111 및 EN610-1:1993을 준수합니다. | |||||
기계 및 일반 사양 | ||||||
크기 | 136 x 245 x 63 mm(5.4 x 9.6 x 2.5 인치) | |||||
중량 | 1.2kg(2.7파운드) | |||||
배터리 | 내장 배터리팩(Li-on): 7.2V,4400mAh, 30Wh | |||||
배터리 수명 | 일반 사용시 8시간 이상 | |||||
배터리 교체 | 교정기를 열지 않고 교체, 도구 필요없음 | |||||
측면 포트 연결 | 압력 모듈 커넥터 | |||||
PC와의 연결을 위한 USB 커넥터 | ||||||
디지털 기기(HART) 커넥터 | ||||||
옵션 배터리 충전기/엘리미네이터 연결 | ||||||
데이터 저장 용량 | 1주치 교정 절차 및 결과 | |||||
90일 사양 정보 | 750 시리즈의 표준 사양 간격은 1년과 2년입니다. | |||||
일반적인 90일 측정 및 소싱 정확도는 1년 "%/판독값" 또는 "%/출력"을 2로 나누어 추정할 수 있습니다. | ||||||
“%/전체 스케일”, “카운트” 또는 “ohms”으로 표현되는 하한 사양은 일정하게 유지됩니다. | ||||||
온도, 저항 온도 탐지기 | ||||||
도(°) 또는 판독값의 % - 유형(α) | 범위 °C | 측정 °C¹ | ||||
1년 | 2년 | |||||
100Ω Pt(385) | -200~100 100~800 |
0.07℃ 0.02% + 0.05°C |
0.14℃ 0.04% + 0.10°C |
|||
200Ω Pt(385) | -200~100 100~630 |
0.07℃ 0.02% + 0.05°C |
0.14℃ 0.04% + 0.10°C |
|||
500Ω Pt(385) | -200~100 100~630 |
0.07℃ 0.02% + 0.05°C |
0.14℃ 0.04% + 0.10°C |
|||
1000Ω Pt(385) | -200~100 100~630 |
0.07℃ 0.02% + 0.05°C |
0.14℃ 0.04% + 0.10°C |
|||
100Ω Pt(3916) | -200~100 100~630 |
0.07℃ 0.02% + 0.05°C |
0.14℃ 0.04% + 0.10°C |
|||
100Ω Pt(3926) | -200~100 100~630 |
0.08℃ 0.02% + 0.06 °C |
0.16℃ 0.04% + 0.12 °C |
|||
10Ω Cu(427) | -100 ~ 260 | 0.2℃ | 0.4℃ | |||
120Ω Ni(672) | -80 ~ 260 | 0.1℃ | 0.2℃ | |||
소스 전류 | 소스 °C | 허용 전류² | ||||
1년 | 2년 | |||||
1mA | 0.05℃ 0.0125% + 0.04°C |
0.10℃ 0.025% + 0.08°C |
0.1mA ~ 10mA | |||
500μA | 0.06℃ 0.017% + 0.05°C |
0.12℃ 0.034% + 0.10°C |
0.1mA ~ 1mA | |||
250μA | 0.06℃ 0.017% + 0.05°C |
0.12℃ 0.034% + 0.10°C |
0.1mA ~ 1mA | |||
150μA | 0.06C 0.017% + 0.05°C |
0.12C 0.034% + 0.10°C |
0.1mA ~ 1mA | |||
1mA | 0.05℃ 0.0125% + 0.04°C |
0.10℃ 0.025% + 0.08°C |
0.1mA ~ 10mA | |||
1mA | 0.05℃ 0.0125% + 0.04°C |
0.10℃ 0.025% + 0.08°C |
0.1mA ~ 10mA | |||
3mA | 0.2℃ | 0.4℃ | 0.1mA ~ 10mA | |||
1mA | 0.04℃ | 0.08℃ | 0.1mA~10mA | |||
1. 12선식 및 3선식 RTD 측정의 경우 사양에 0.4°C를 추가하십시오. 2. 펄스 시간이 1ms인 PLC와 펄스형 트랜스미터를 지원합니다. |
||||||
온도, 열전대 | ||||||
유형 | 소스 °C | 측정 °C | 소스 °C | |||
1년 | 2년 | 1년 | 2년 | |||
E | -250~-200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | |
-200~-100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
-100~600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
600~1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | ||
N | -200~-100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
-100~900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||
900~1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | ||
J | -210~-100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
-100~800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
800~1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
K | -200~-100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
-100~400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
400~1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
1200~1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | ||
T | -250~-200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | |
-200~0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
0~400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
B | 600~800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
800~1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | ||
1000~1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | ||
R | -20~0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
0~100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | ||
100~1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | ||
S | -20~0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
0~200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | ||
200~1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | ||
1400~1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | ||
C | 0~800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
800~1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | ||
1200~1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | ||
1800~2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | ||
L | -200~-100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
-100~800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
800~900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | ||
U | -200~0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0~600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
BP | 0~1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
1000~2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
2000~2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | ||
XK | -200~300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
300~800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr