측정 | |||
---|---|---|---|
Fluke-719Pro-30G | 범위 | -12~30psi(-0.8~2bar) | |
해상도 | 0.001psi(0.0001bar) | ||
Fluke-719Pro-150G | 범위 | -12~150psi(-0.8~10bar) | |
해상도 | 0.01psi(0.001bar) | ||
Fluke-719Pro-300G | 범위 | -12~300psi(-0.8~20bar) | |
해상도 | 0.01psi(0.001bar) | ||
정확도 | 전체 스케일의 ±0.025%, 6개월 전체 스케일의 ±0.035%, 1년 |
||
온도의 영향(전 범위) | 15°C~35°C를 벗어난 온도에서 ±0.002% F.S./°C 추가 | ||
자연 건조 및 비부식성 기체만 15°C-35°C의 온도에서 모든 기능의 정밀도는 전혀 영향을 받지 않음 |
|||
기능 | 범위 | 분해능 | 정확도(1년) |
mA DC(시뮬레이션 및 측정) | 0~24mA DC | 0.001mA | 판독값의 ±0.015% ±2카운트 |
mA 소스에서 최대 로드 1000ohm, mA 시뮬레이션에서 최대 전압 26V DC | |||
DC 전압(측정만) | 30 V DC | 0.001V | 판독값의 ±0.015% ±2카운트 |
AC 전압 측정 없음, 30V DC를 초과하지 않음 | |||
온도(측정만, Pt100 RTD)) | -50-150°C (-50 °F ~ 302 °F) |
0.01°C 0.01 °F |
온도 ±0.1°C(0.2°F) |
720 RTD 프로브(옵션 액세서리) 사용 시 ±0.25°C(±0.45°F)의 불확도 포함 | |||
루프 전원 공급 | 24 V DC | 해당 없음 | 24V에서 24mA |
온도의 영향(모든 기능) | - | - | 15°C~35°C를 벗어난 온도에서 ±0.002% F.S./°C 추가 |
15°C-35°C의 온도에서 모든 기능의 정밀도는 전혀 영향을 받지 않음 | |||
환경 | |||
작동 온도 | -10°C-+50°C | ||
보관 온도(배터리 포함) | 배터리 제조업체 사양에 대한 보관 사양은 다음과 같습니다. | ||
보관 온도(배터리 제외) | -20°C-+60°C | ||
전력 요구 사항 | |||
배터리 | 8개의 표준 알카라인 AA 배터리 | ||
배터리 수명 | 150PSI에서 최소 300 펌프 주기, 30PSI에서 1000 펌프 주기, 300PSI에서 최소 100 펌프 주기 | ||
물리적 사양 | |||
치수(높이x너비x길이) | 24.13 x 11.18 x 7 cm(9.5 x 4.4 x 2.8 인치) | ||
무게 | 보관 케이스 포함 1.2kg (2.5파운드) | ||
연결 | |||
압력 | 1/8인치 암나사 | ||
전기 | 표준 바나나 잭 | ||
RTD | 4핀 미니 원형 | ||
외부 모듈 | 6핀 미니 원형 | ||
공학 단위(구성 가능) | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm², cmH2O @4°C, cmH2O @20°C, mH2O @4°C, mH2O @20°C, inH2O @4°C, inH2O @20°C, inH2O @60°F, mmHg @0°C, inHg @0°C, ftH2O @4°C, ftH2O @20°C, ftH2O @60°F |
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
팩스
02-553-0388
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr