측정 기능 | 범위 및 분해능 | 최고의 정확성(판독값의 % + LSD) | |
---|---|---|---|
V DC | 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 1000V | 0.1% + 1 | |
V AC(true rms) | 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 1000V | 0.7% + 2 | |
mA DC | 30.000 mA | 0.05% + 2 | |
A DC | 1.000A(0.440A 지속) | 0.2% + 2 | |
A AC | 1.000A(0.440A 지속) | 1% + 2 | |
저항 | 400.0옴, 4.000k, 40.00k, 400.0k, 4.0M, 40M | 0.2% + 1 | |
주파수(0.5Hz~20kHz) | 199.99Hz, 1999.9Hz, 19.999kHz | .005% + 1 | |
다이오드 테스트 | 2.000V(다이오드 전압 강하 표시) | 2% + 1 | |
연속성 | 저항이 대략 100옴이면 알림음 재생 | ||
출력 기능 | 범위 및 분해능 | 드라이브 용량 | 정확도(% 범위) |
DC 전류 출력(내장 배터리 작동) | 0.000~20.000mA 또는 4.000~20.000mA(전력에 따라 선택 가능) 초과 범위 최대 24.000mA | 24V 준수 또는 1,200옴, @ 20mA | 0.05% |
DC 전류 시뮬레이션(외부 15V~48V 루프 공급 장치) | 0.000~20.000mA 또는 4.000~20.000mA(전력에 따라 선택 가능) 초과 범위 최대 24.000mA | 1000옴(20mA) | 0.05% |
전류 조정 모드 | 수동: 보통 조정, 미세 조정, 25% 및 100% 스텝 | ||
자동: 저속 램프, 고속 램프, 25% 스텝 | |||
교정 후 1년간 온도 범위: 18°C~ 28°C | |||
일반 사양 | |||
잭과 접지 사이에 적용되는 최대 전압 | 1000V rms | ||
보관 온도 | -40°C~60°C | ||
작동 온도 | -20°C~55°C | ||
온도 계수 | 0.05 x (지정된 정확도)/°C(온도가 18°C 미만 또는 28°C 초과인 경우) | ||
상대 습도 | 최대 30°C에서 95%, 최대 40°C에서 75%, 최대 50°C에서 45%, 최대 55°C에서 35% | ||
진동 | 임의, 2g, 5~500Hz | ||
충격 | 1미터 낙하 테스트 | ||
안전 | IEC61010-1, 공해 지수 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
크기(HxWxL) | 50 x 100 x 203 mm(1.97 x 3.94 x 8.00 인치) | ||
중량 | 600g(1.3파운드) | ||
배터리 | AA 알카라인 배터리 4개 | ||
배터리 수명 | 140시간(일반)(측정), 10시간(일반)(12 mA 소싱) | ||
품질 보증 | 3년 |
- TL71 프리미엄 테스트 리드 세트
- AC72 앨리게이터 클립
- AA 알카라인 배터리 4개(설치됨)
- 빠른 참조 안내서
ⓒ 2024. IMPT Inc. All Rights Reserved.
(주)아이엠피티
상호
사업자등록번호
220-81-22489
주소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 툴 3층 A-8호
전화번호
02-552-8582
메일
impt@impt.co.kr